Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Adres
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
Godziny urzędowania
| Poniedziałek | 7:00 - 15:00 |
| Wtorek | 7:00 - 15:00 |
| Środa | 7:00 - 15:00 |
| Czwartek | 7:00 - 16:00 |
| Piątek | 7:00 - 14:00 |
Dane dodatkowe
| Telefon | 33 867 66 10 |
|---|
| Fax | 33 867 66 13 |
|---|---|
| ug@radziechowy-wieprz.pl | |
| Strona WWW | www.radziechowy-wieprz.pl |
Pokaż więcej
| Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz NIP: 553-16-88-486, REGON 000550841 Gmina Radziechowy-Wieprz NIP: 553-246-88-35, REGON 072182670 | |
| Skrzynka ePUAP | /d9r03ft6pz/skrytka |
| e-Doręczenia | AE:PL-72970-67142-IWTGE-30 |
| Usługi elektroniczne | www.eurzad.radziechowy-wieprz.pl |
| Rachunki bankowe | Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA Radziechowy-Wieprz Wydatki Urzędu Gminy: 85 8140 0009 0000 0127 2000 0060 Dochody Urzędu Gminy: - podatki - opłaty lokalne - opłata skarbowa 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 Konto Budżetu Gminy: - dochody dotacyjne - udostępnienie danych osobowych 22 8140 0009 0000 0127 2000 0030 Odpady komunalne: numer konta indywidualny dla każdego mieszkańca Podatki od osób fizycznych: numer konta indywidualny dla każdego mieszkańca |
| IOD | Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz |
| BIP ogólnopolski | www.bip.gov.pl |
| Dziennik Ustaw | www.dziennikustaw.gov.pl |
| Monitor Polski | www.monitorpolski.gov.pl |
Szczegóły publikacji
| Szczegóły publikacji | |
|---|---|
| Data ost. zmiany | 2025-10-23 15:19:17 |
| Data utworzenia | 2003-04-15 |
| Data udostępnienia | 2008-06-09 15:07:17 |
| Osoba odpowiedzialna | Admin |
| Udostępnił | Admin |