Menu przedmiotowe
Ochrona środowiska / Odpady komunalne / Roczna analiza systemu gospodarki odpadami
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz za okres: 01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
|
| Symbol | 2021 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Maciej Mika |
| Data utworzenia | 2022-04-29 |
| Udostępnił | Daniel Gabryel |
| Data udostępnienia | 2022-04-29 13:35:27 |
| Data ost. zmiany | 2022-04-29 13:35:27 |
Pliki |
| Roczna analiza za 2021 rok *.pdf (1,13 MB) |